TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | |
Cà Mau |
Mã ĐB: 10AP - 1AP - 8AP - 6AP - 2AP - 18AP - 12AP - 4AP | ||||||||||||
ĐB | 61517 | |||||||||||
G1 | 88797 | |||||||||||
G2 | 1977413369 | |||||||||||
G3 | 852616897153584328742066174212 | |||||||||||
G4 | 4392754831588194 | |||||||||||
G5 | 429813821545102461711744 | |||||||||||
G6 | 325703938 | |||||||||||
G7 | 97526041 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 12 | 17 | 24 | 25 | 38 | 41 | 44 | 45 |
48 | 52 | 58 | 60 | 61 | 61 | 69 | 71 | 71 |
74 | 74 | 82 | 84 | 92 | 94 | 97 | 97 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, |
1 | 12, 17, |
2 | 24, 25, |
3 | 38, |
4 | 41, 44, 45, 48, |
5 | 52, 58, |
6 | 60, 61, 61, 69, |
7 | 71, 71, 74, 74, |
8 | 82, 84, |
9 | 92, 94, 97, 97, 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
60, | 0 |
41, 61, 61, 71, 71, | 1 |
12, 52, 82, 92, | 2 |
03, | 3 |
24, 44, 74, 74, 84, 94, | 4 |
25, 45, | 5 |
6 | |
17, 97, 97, | 7 |
38, 48, 58, 98, | 8 |
69, | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 81 | 67 |
G7 | 675 | 999 | 039 |
G6 | 2628 8046 0183 | 0617 6763 8717 | 8113 3890 1395 |
G5 | 1235 | 5132 | 9914 |
G4 | 86532 49464 23215 70517 69130 76899 91456 | 79898 01226 09645 17204 14849 15419 21347 | 00973 73597 32117 29697 11389 66467 34434 |
G3 | 09407 82212 | 99132 39960 | 46870 85113 |
G2 | 77652 | 53153 | 82669 |
G1 | 94700 | 76324 | 97595 |
ĐB | 386997 | 492788 | 342835 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 07 | 04 | |
1 | 12, 15, 17 | 17, 17, 19 | 13, 13, 14, 17 |
2 | 28 | 24, 26 | |
3 | 30, 32, 35 | 32, 32 | 34, 35, 39 |
4 | 46 | 45, 47, 49 | |
5 | 52, 56, 56 | 53 | |
6 | 64 | 60, 63 | 67, 67, 69 |
7 | 75 | 70, 73 | |
8 | 83 | 81, 88 | 89 |
9 | 97, 99 | 98, 99 | 90, 95, 95, 97, 97 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 65 | 14 |
G7 | 079 | 088 | 413 |
G6 | 0808 6278 1161 | 4162 3928 9509 | 5235 9042 3346 |
G5 | 7104 | 9243 | 4371 |
G4 | 45283 53044 97653 37162 54733 91062 43318 | 19972 72227 88092 34447 24007 53936 99464 | 33515 71928 47263 43265 07711 62631 85622 |
G3 | 91947 46757 | 42233 60880 | 64715 44884 |
G2 | 84696 | 99870 | 22994 |
G1 | 10576 | 91317 | 06149 |
ĐB | 734583 | 169216 | 719970 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 07, 09 | |
1 | 18 | 16, 17 | 11, 13, 14, 15, 15 |
2 | 24 | 27, 28 | 22, 28 |
3 | 33 | 33, 36 | 31, 35 |
4 | 44, 47 | 43, 47 | 42, 46, 49 |
5 | 53, 57 | ||
6 | 61, 62, 62 | 62, 64, 65 | 63, 65 |
7 | 76, 78, 79 | 70, 72 | 70, 71 |
8 | 83, 83 | 80, 88 | 84 |
9 | 96 | 92 | 94 |
Ngày | GĐB | Ngày | GĐB | Ngày | GĐB |
---|---|---|---|---|---|
02/02 | 61517 | 01/02 | 53292 | 09/01 | 27229 |
01/02 | 05164 | 27/01 | 64558 | 08/01 | 18815 |
27/01 | 31409 | 26/01 | 16256 | 07/01 | 91787 |
26/01 | 20446 | 25/01 | 27233 | 06/01 | 62708 |
25/01 | 61607 | 24/01 | 91182 | 05/01 | 21251 |
24/01 | 80450 | 23/01 | 58617 | 04/01 | 42901 |
23/01 | 76023 | 22/01 | 35675 | 03/01 | 75406 |
22/01 | 14511 | 21/01 | 12352 | 02/01 | 96404 |
21/01 | 99969 | 20/01 | 42695 | 01/01 | 14462 |
20/01 | 12050 | 19/01 | 65219 | 31/12 | 35327 |
152022293236 | |||||
Giá trị Jackpot: 152.678.407.000đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 152.678.407.000 | |
Giải nhất | 78 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 4.285 | 300.000 | |
Giải ba | 64.392 | 30.000 |
01203438454749 | ||||||
Giải Jackpot 1: 46.018.127.550đ Giải Jackpot 2: 5.976.360.700đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 46.018.127.550 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 5.976.360.700 |
Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 577 | 500.000 | |
Giải ba | 13.043 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 24 | 1tr | ||||||||||||
Nhì | 42 | 350N | ||||||||||||
Ba | 59 | 210N | ||||||||||||
KK | 115 | 100N | ||||||||||||
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 36 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 476 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4260 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 818 | 035 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 035 | 818 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
712 | 280 | 041 | 758 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
714 | 547 | 846 | |||||||||||
958 | 646 | 784 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
739 | 162 | 264 | 528 | ||||||||||
075 | 837 | 029 | 234 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
01 | 06 | 07 | 08 | 14 | 16 | 27 | 41 | 47 | 50 |
56 | 60 | 62 | 63 | 67 | 68 | 69 | 70 | 76 | 79 |
KQ XS 3 Miền - Trực tiếp kết quả xổ số 3 miền hàng ngày từ 16h15 nhanh và chính xác nhất từ trường quay XSKT 3 Miền, kết quả cập nhật liên tục nhanh và chính xác nhất:
Ngoài ra các bạn còn có thể đăng ký tham gia cộng đồng Cao thủ chốt số để nhanh chóng nhận được những con số có xác suất ra về cao nhất trong ngày.