Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-02-2025 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần |
01-02-2025 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
27-01-2025 | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần |
26-01-2025 | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
25-01-2025 | 7 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
24-01-2025 | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
23-01-2025 | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
22-01-2025 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần |
21-01-2025 | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần |
20-01-2025 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần |
19-01-2025 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
18-01-2025 | 1 lần | 4 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần |
17-01-2025 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
16-01-2025 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần |
15-01-2025 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
14-01-2025 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
13-01-2025 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
12-01-2025 | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần |
11-01-2025 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
10-01-2025 | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần |
Tổng |
52
|
54
|
56
|
43
|
51
|
65
|
62
|
54
|
47
|
56
|
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-02-2025 | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
01-02-2025 | 0 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần |
27-01-2025 | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần |
26-01-2025 | 1 lần | 8 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
25-01-2025 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần |
24-01-2025 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 5 lần | 2 lần |
23-01-2025 | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
22-01-2025 | 6 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
21-01-2025 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
20-01-2025 | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 7 lần |
19-01-2025 | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
18-01-2025 | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 7 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần |
17-01-2025 | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
16-01-2025 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần |
15-01-2025 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần |
14-01-2025 | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần |
13-01-2025 | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
12-01-2025 | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần |
11-01-2025 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần |
10-01-2025 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần |
Tổng |
58
|
68
|
46
|
48
|
44
|
49
|
46
|
55
|
62
|
64
|
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-02-2025 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần |
01-02-2025 | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 7 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
27-01-2025 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
26-01-2025 | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
25-01-2025 | 10 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần |
24-01-2025 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
23-01-2025 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 0 lần |
22-01-2025 | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần |
21-01-2025 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần |
20-01-2025 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
19-01-2025 | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 7 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
18-01-2025 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần |
17-01-2025 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 6 lần |
16-01-2025 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
15-01-2025 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
14-01-2025 | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần |
13-01-2025 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
12-01-2025 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
11-01-2025 | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 6 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần |
10-01-2025 | 4 lần | 5 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
Tổng |
58
|
50
|
59
|
50
|
59
|
63
|
51
|
50
|
53
|
47
|
Xem thống kê đầu đuôi miền Bắc trong 5,10,20,30,40,50,60,90,100 ngày giúp bạn sẽ nắm được số lần xuất hiện của đầu, đuôi trong từng lần quay, những đầu - đuôi - tổng nào về nhiều nhất, ít nhất, đầu/đuôi câm cùng số liệu tổng hợp số lần về của đầu/đuôi đó trong toàn bộ chu kỳ đang xét.