Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 831 | 18 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 196 | 201 | 869 | 202 | 60 | 350N | ||||||||
Ba | 941 | 130 | 124 | 86 | 210N | |||||||||
766 | 303 | 189 | ||||||||||||
KK | 162 | 268 | 103 | 644 | 142 | 100N | ||||||||
401 | 135 | 863 | 385 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 9 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 82 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 618 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6611 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 397 | 36 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 598 | 503 | 632 | 090 | 122 | 350N | ||||||||
Ba | 711 | 524 | 804 | 59 | 210N | |||||||||
948 | 684 | 693 | ||||||||||||
KK | 790 | 430 | 272 | 067 | 101 | 100N | ||||||||
865 | 507 | 112 | 627 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 50 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 545 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4005 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 579 | 67 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 329 | 726 | 822 | 210 | 61 | 350N | ||||||||
Ba | 078 | 006 | 681 | 160 | 210N | |||||||||
398 | 315 | 885 | ||||||||||||
KK | 476 | 990 | 044 | 375 | 135 | 100N | ||||||||
733 | 239 | 879 | 002 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 10 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 14 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 81 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 729 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6206 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 861 | 0 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 688 | 798 | 751 | 672 | 0 | 350N | ||||||||
Ba | 012 | 234 | 472 | 0 | 210N | |||||||||
057 | 806 | 029 | ||||||||||||
KK | 741 | 536 | 381 | 063 | 0 | 100N | ||||||||
016 | 745 | 908 | 562 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 863 | 17 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 418 | 200 | 000 | 852 | 138 | 350N | ||||||||
Ba | 120 | 253 | 821 | 120 | 210N | |||||||||
247 | 926 | 319 | ||||||||||||
KK | 479 | 883 | 813 | 379 | 155 | 100N | ||||||||
490 | 179 | 377 | 475 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 16 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 51 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 497 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5352 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 500 | 39 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 226 | 791 | 190 | 560 | 61 | 350N | ||||||||
Ba | 941 | 729 | 360 | 60 | 210N | |||||||||
355 | 407 | 936 | ||||||||||||
KK | 611 | 262 | 320 | 607 | 115 | 100N | ||||||||
077 | 878 | 577 | 111 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 44 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 743 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5981 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 218 | 24 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 284 | 200 | 088 | 455 | 62 | 350N | ||||||||
Ba | 351 | 650 | 300 | 90 | 210N | |||||||||
208 | 353 | 005 | ||||||||||||
KK | 780 | 899 | 611 | 352 | 141 | 100N | ||||||||
523 | 134 | 676 | 265 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 37 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 542 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4003 | 40.000 |
KQXS Max 3D mở thưởng vào lúc 18h10p các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và được tường thuật trực tiếp miễn phí tại chuyên trang KQXS 3 miền của chúng tôi.
Xem thêm: Xổ số Vietlott hôm nay