Mã ĐB: 2DB - 1DB - 11DB - 15DB - 13DB - 12DB | ||||||||||||
ĐB | 19409 | |||||||||||
G1 | 43686 | |||||||||||
G2 | 9569811630 | |||||||||||
G3 | 795162639168013274719797834710 | |||||||||||
G4 | 1339166316790296 | |||||||||||
G5 | 048173619785707745308255 | |||||||||||
G6 | 388553179 | |||||||||||
G7 | 89737677 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 10 | 13 | 16 | 30 | 30 | 39 | 53 | 55 |
61 | 63 | 71 | 73 | 76 | 77 | 77 | 78 | 79 |
79 | 81 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 96 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, |
1 | 10, 13, 16, |
2 | |
3 | 30, 30, 39, |
4 | |
5 | 53, 55, |
6 | 61, 63, |
7 | 71, 73, 76, 77, 77, 78, 79, 79, |
8 | 81, 85, 86, 88, 89, |
9 | 91, 96, 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 30, 30, | 0 |
61, 71, 81, 91, | 1 |
2 | |
13, 53, 63, 73, | 3 |
4 | |
55, 85, | 5 |
16, 76, 86, 96, | 6 |
77, 77, | 7 |
78, 88, 98, | 8 |
09, 39, 79, 79, 89, | 9 |
Mã ĐB: 11DC - 12DC - 2DC - 14DC - 7DC - 4DC | ||||||||||||
ĐB | 68908 | |||||||||||
G1 | 91676 | |||||||||||
G2 | 1831983976 | |||||||||||
G3 | 273191255962205971575557732890 | |||||||||||
G4 | 8955311121487486 | |||||||||||
G5 | 290089865018867153588858 | |||||||||||
G6 | 209904079 | |||||||||||
G7 | 37359100 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 04 | 05 | 08 | 09 | 11 | 18 | 19 |
19 | 35 | 37 | 48 | 55 | 57 | 58 | 58 | 59 |
71 | 76 | 76 | 77 | 79 | 86 | 86 | 90 | 91 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 00, 04, 05, 08, 09, |
1 | 11, 18, 19, 19, |
2 | |
3 | 35, 37, |
4 | 48, |
5 | 55, 57, 58, 58, 59, |
6 | |
7 | 71, 76, 76, 77, 79, |
8 | 86, 86, |
9 | 90, 91, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 00, 90, | 0 |
11, 71, 91, | 1 |
2 | |
3 | |
04, | 4 |
05, 35, 55, | 5 |
76, 76, 86, 86, | 6 |
37, 57, 77, | 7 |
08, 18, 48, 58, 58, | 8 |
09, 19, 19, 59, 79, | 9 |
Mã ĐB: 10DE - 4DE - 6DE - 7DE - 2DE - 14DE | ||||||||||||
ĐB | 46935 | |||||||||||
G1 | 76071 | |||||||||||
G2 | 0886677999 | |||||||||||
G3 | 288541610581240424221689938673 | |||||||||||
G4 | 2965503268058755 | |||||||||||
G5 | 766961171605074366328420 | |||||||||||
G6 | 025442188 | |||||||||||
G7 | 74036819 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 05 | 05 | 05 | 17 | 19 | 20 | 22 | 25 |
32 | 32 | 35 | 40 | 42 | 43 | 54 | 55 | 65 |
66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 74 | 88 | 99 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 05, 05, 05, |
1 | 17, 19, |
2 | 20, 22, 25, |
3 | 32, 32, 35, |
4 | 40, 42, 43, |
5 | 54, 55, |
6 | 65, 66, 68, 69, |
7 | 71, 73, 74, |
8 | 88, |
9 | 99, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
20, 40, | 0 |
71, | 1 |
22, 32, 32, 42, | 2 |
03, 43, 73, | 3 |
54, 74, | 4 |
05, 05, 05, 25, 35, 55, 65, | 5 |
66, | 6 |
17, | 7 |
68, 88, | 8 |
19, 69, 99, 99, | 9 |
Mã ĐB: 8DF - 14DF - 11DF - 4DF - 3DF - 7DF | ||||||||||||
ĐB | 67860 | |||||||||||
G1 | 29079 | |||||||||||
G2 | 8892866303 | |||||||||||
G3 | 622139208278387489309755287768 | |||||||||||
G4 | 9010273403434768 | |||||||||||
G5 | 305288119167399661870523 | |||||||||||
G6 | 947881657 | |||||||||||
G7 | 70040792 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 04 | 07 | 10 | 11 | 13 | 23 | 28 | 30 |
34 | 43 | 47 | 52 | 52 | 57 | 60 | 67 | 68 |
68 | 70 | 79 | 81 | 82 | 87 | 87 | 92 | 96 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 04, 07, |
1 | 10, 11, 13, |
2 | 23, 28, |
3 | 30, 34, |
4 | 43, 47, |
5 | 52, 52, 57, |
6 | 60, 67, 68, 68, |
7 | 70, 79, |
8 | 81, 82, 87, 87, |
9 | 92, 96, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 30, 60, 70, | 0 |
11, 81, | 1 |
52, 52, 82, 92, | 2 |
03, 13, 23, 43, | 3 |
04, 34, | 4 |
5 | |
96, | 6 |
07, 47, 57, 67, 87, 87, | 7 |
28, 68, 68, | 8 |
79, | 9 |
Mã ĐB: 8DG - 4DG - 17DG - 13DG - 16DG - 1DG - 2DG - 6DG | ||||||||||||
ĐB | 03050 | |||||||||||
G1 | 35364 | |||||||||||
G2 | 9339412040 | |||||||||||
G3 | 832906597917023936286370125814 | |||||||||||
G4 | 8543904587120853 | |||||||||||
G5 | 434455173208748576460009 | |||||||||||
G6 | 532042744 | |||||||||||
G7 | 82526070 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 08 | 09 | 12 | 14 | 17 | 23 | 28 | 32 |
40 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 50 | 52 |
53 | 60 | 64 | 70 | 79 | 82 | 85 | 90 | 94 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 08, 09, |
1 | 12, 14, 17, |
2 | 23, 28, |
3 | 32, |
4 | 40, 42, 43, 44, 44, 45, 46, |
5 | 50, 52, 53, |
6 | 60, 64, |
7 | 70, 79, |
8 | 82, 85, |
9 | 90, 94, |
Loto | Đuôi |
---|---|
40, 50, 60, 70, 90, | 0 |
01, | 1 |
12, 32, 42, 52, 82, | 2 |
23, 43, 53, | 3 |
14, 44, 44, 64, 94, | 4 |
45, 85, | 5 |
46, | 6 |
17, | 7 |
08, 28, | 8 |
09, 79, | 9 |
Mã ĐB: 5DH - 4DH - 2DH - 11DH - 3DH - 10DH | ||||||||||||
ĐB | 75850 | |||||||||||
G1 | 58053 | |||||||||||
G2 | 4123856310 | |||||||||||
G3 | 131513146736401700329939210677 | |||||||||||
G4 | 3097066544277709 | |||||||||||
G5 | 253195914107570340658591 | |||||||||||
G6 | 665739035 | |||||||||||
G7 | 90804810 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03 | 07 | 09 | 10 | 10 | 27 | 31 | 32 |
35 | 38 | 39 | 48 | 50 | 51 | 53 | 65 | 65 |
65 | 67 | 77 | 80 | 90 | 91 | 91 | 92 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 03, 07, 09, |
1 | 10, 10, |
2 | 27, |
3 | 31, 32, 35, 38, 39, |
4 | 48, |
5 | 50, 51, 53, |
6 | 65, 65, 65, 67, |
7 | 77, |
8 | 80, |
9 | 90, 91, 91, 92, 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 10, 50, 80, 90, | 0 |
01, 31, 51, 91, 91, | 1 |
32, 92, | 2 |
03, 53, | 3 |
4 | |
35, 65, 65, 65, | 5 |
6 | |
07, 27, 67, 77, 97, | 7 |
38, 48, | 8 |
09, 39, | 9 |
Mã ĐB: 3DK - 15DK - 5DK - 8DK - 2DK - 1DK | ||||||||||||
ĐB | 23147 | |||||||||||
G1 | 63090 | |||||||||||
G2 | 9026760958 | |||||||||||
G3 | 080807497581776607913504749927 | |||||||||||
G4 | 6617710870352407 | |||||||||||
G5 | 798867455814893380378163 | |||||||||||
G6 | 923858049 | |||||||||||
G7 | 99531437 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 08 | 14 | 14 | 17 | 23 | 27 | 33 | 35 |
37 | 37 | 45 | 47 | 47 | 49 | 53 | 58 | 58 |
63 | 67 | 75 | 76 | 80 | 88 | 90 | 91 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 08, |
1 | 14, 14, 17, |
2 | 23, 27, |
3 | 33, 35, 37, 37, |
4 | 45, 47, 47, 49, |
5 | 53, 58, 58, |
6 | 63, 67, |
7 | 75, 76, |
8 | 80, 88, |
9 | 90, 91, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
80, 90, | 0 |
91, | 1 |
2 | |
23, 33, 53, 63, | 3 |
14, 14, | 4 |
35, 45, 75, | 5 |
76, | 6 |
07, 17, 27, 37, 37, 47, 47, 67, | 7 |
08, 58, 58, 88, | 8 |
49, 99, | 9 |
XSMB được phát hành bởi các thành viên của Hội đồng XSKT miền Bắc vào các ngày trong tuần và tổ chức quay thưởng tại trường quay: số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào lúc 18h10 hàng ngày
Cơ cấu giải thưởng sổ xố miền Bắc được cập nhật mới nhất từ ngày 01/07/2020, cụ thể như sau:
- Giải đặc biệt: Có 6 giải ĐB, mỗi giải có giá trị là: 500 triệu đồng - Tổng giá trị: 3 tỷ đồng. Riêng mùng 1 ÂL hàng tháng, có 8 giải ĐB - Tổng giá trị: 4 tỷ đồng.
- Giải nhất trị giá 10 triệu đồng có số lượng 15 giải
- Giải nhì có 30 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng
- Giải ba gồm 90 giải mỗi giải trị giá 1 triệu đồng
- Giải tư trị giá mỗi giải 400.000 và có 600 giải
- Giải 5 : Giá trị giải thưởng của giải năm là 200.000 và có 900 giải
- Giải 6 được bao nhiêu tiền: Mỗi giải sáu đạt thưởng 100.000 và có 4.500 giải
- Giải 7: Giá trị giải thưởng là 40.000/giải và có 60.000 giải
- Giải khuyến khích: 15.00 giải, mỗi giải giá trị 40.000
- Giải phụ đặc biết: gồm 9 giải, mỗi giải có giá trị là: 25 triệu đồng. Riêng ngày mùng 1 ÂL hàng tháng có 12 giải
Tham khảo thêm: Ngô Chè xổ số và Quay thử MB .