Mã ĐB: 10AP - 1AP - 8AP - 6AP - 2AP - 18AP - 12AP - 4AP | ||||||||||||
ĐB | 61517 | |||||||||||
G1 | 88797 | |||||||||||
G2 | 1977413369 | |||||||||||
G3 | 852616897153584328742066174212 | |||||||||||
G4 | 4392754831588194 | |||||||||||
G5 | 429813821545102461711744 | |||||||||||
G6 | 325703938 | |||||||||||
G7 | 97526041 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 12 | 17 | 24 | 25 | 38 | 41 | 44 | 45 |
48 | 52 | 58 | 60 | 61 | 61 | 69 | 71 | 71 |
74 | 74 | 82 | 84 | 92 | 94 | 97 | 97 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, |
1 | 12, 17, |
2 | 24, 25, |
3 | 38, |
4 | 41, 44, 45, 48, |
5 | 52, 58, |
6 | 60, 61, 61, 69, |
7 | 71, 71, 74, 74, |
8 | 82, 84, |
9 | 92, 94, 97, 97, 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
60, | 0 |
41, 61, 61, 71, 71, | 1 |
12, 52, 82, 92, | 2 |
03, | 3 |
24, 44, 74, 74, 84, 94, | 4 |
25, 45, | 5 |
6 | |
17, 97, 97, | 7 |
38, 48, 58, 98, | 8 |
69, | 9 |
Mã ĐB: 20AQ - 12AQ - 1AQ - 18AQ - 13AQ - 8AQ - 2AQ - 15AQ | ||||||||||||
ĐB | 05164 | |||||||||||
G1 | 95269 | |||||||||||
G2 | 6064145366 | |||||||||||
G3 | 841156474116109594714403786894 | |||||||||||
G4 | 0032143960654855 | |||||||||||
G5 | 565629558623505841987061 | |||||||||||
G6 | 432274371 | |||||||||||
G7 | 69212925 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 15 | 21 | 23 | 25 | 29 | 32 | 32 | 37 |
39 | 41 | 41 | 55 | 55 | 56 | 58 | 61 | 64 |
65 | 66 | 69 | 69 | 71 | 71 | 74 | 94 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, |
1 | 15, |
2 | 21, 23, 25, 29, |
3 | 32, 32, 37, 39, |
4 | 41, 41, |
5 | 55, 55, 56, 58, |
6 | 61, 64, 65, 66, 69, 69, |
7 | 71, 71, 74, |
8 | |
9 | 94, 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 41, 41, 61, 71, 71, | 1 |
32, 32, | 2 |
23, | 3 |
64, 74, 94, | 4 |
15, 25, 55, 55, 65, | 5 |
56, 66, | 6 |
37, | 7 |
58, 98, | 8 |
09, 29, 39, 69, 69, | 9 |
Mã ĐB: 14AR - 19AR - 6AR - 7AR - 20AR - 10AR - 11AR - 5AR | ||||||||||||
ĐB | 31409 | |||||||||||
G1 | 11776 | |||||||||||
G2 | 4955171865 | |||||||||||
G3 | 107615134121302678179826142768 | |||||||||||
G4 | 1673153062198779 | |||||||||||
G5 | 197855590591290522481336 | |||||||||||
G6 | 437035810 | |||||||||||
G7 | 07037567 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 05 | 07 | 09 | 10 | 17 | 19 | 30 |
35 | 36 | 37 | 41 | 48 | 51 | 59 | 61 | 61 |
65 | 67 | 68 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 91 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 03, 05, 07, 09, |
1 | 10, 17, 19, |
2 | |
3 | 30, 35, 36, 37, |
4 | 41, 48, |
5 | 51, 59, |
6 | 61, 61, 65, 67, 68, |
7 | 73, 75, 76, 78, 79, |
8 | |
9 | 91, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 30, | 0 |
41, 51, 61, 61, 91, | 1 |
02, | 2 |
03, 73, | 3 |
4 | |
05, 35, 65, 75, | 5 |
36, 76, | 6 |
07, 17, 37, 67, | 7 |
48, 68, 78, | 8 |
09, 19, 59, 79, | 9 |
Mã ĐB: 20AS - 1AS - 15AS - 5AS - 11AS - 14AS - 2AS - 9AS | ||||||||||||
ĐB | 20446 | |||||||||||
G1 | 53455 | |||||||||||
G2 | 8692460026 | |||||||||||
G3 | 950032508460420838814203165231 | |||||||||||
G4 | 3912512446613179 | |||||||||||
G5 | 314139115842741412879893 | |||||||||||
G6 | 491968932 | |||||||||||
G7 | 28255156 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 11 | 12 | 14 | 20 | 24 | 24 | 25 | 26 |
28 | 31 | 31 | 32 | 41 | 42 | 46 | 51 | 55 |
56 | 61 | 68 | 79 | 81 | 84 | 87 | 91 | 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, |
1 | 11, 12, 14, |
2 | 20, 24, 24, 25, 26, 28, |
3 | 31, 31, 32, |
4 | 41, 42, 46, |
5 | 51, 55, 56, |
6 | 61, 68, |
7 | 79, |
8 | 81, 84, 87, |
9 | 91, 93, |
Loto | Đuôi |
---|---|
20, | 0 |
11, 31, 31, 41, 51, 61, 81, 91, | 1 |
12, 32, 42, | 2 |
03, 93, | 3 |
14, 24, 24, 84, | 4 |
25, 55, | 5 |
26, 46, 56, | 6 |
87, | 7 |
28, 68, | 8 |
79, | 9 |
Mã ĐB: 10AT - 15AT - 1AT - 12AT - 16AT - 20AT - 11AT - 9AT | ||||||||||||
ĐB | 61607 | |||||||||||
G1 | 65693 | |||||||||||
G2 | 5207994087 | |||||||||||
G3 | 420383372457333531820970220300 | |||||||||||
G4 | 5588710177074506 | |||||||||||
G5 | 616405915419196852283500 | |||||||||||
G6 | 555313158 | |||||||||||
G7 | 19354698 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 01 | 02 | 06 | 07 | 07 | 13 | 19 |
19 | 24 | 28 | 33 | 35 | 38 | 46 | 55 | 58 |
64 | 68 | 79 | 82 | 87 | 88 | 91 | 93 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 00, 01, 02, 06, 07, 07, |
1 | 13, 19, 19, |
2 | 24, 28, |
3 | 33, 35, 38, |
4 | 46, |
5 | 55, 58, |
6 | 64, 68, |
7 | 79, |
8 | 82, 87, 88, |
9 | 91, 93, 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 00, | 0 |
01, 91, | 1 |
02, 82, | 2 |
13, 33, 93, | 3 |
24, 64, | 4 |
35, 55, | 5 |
06, 46, | 6 |
07, 07, 87, | 7 |
28, 38, 58, 68, 88, 98, | 8 |
19, 19, 79, | 9 |
Mã ĐB: 6AU - 17AU - 7AU - 4AU - 11AU - 5AU - 3AU - 1AU | ||||||||||||
ĐB | 80450 | |||||||||||
G1 | 48108 | |||||||||||
G2 | 2391047925 | |||||||||||
G3 | 754991620843857614897228651101 | |||||||||||
G4 | 1345548417377388 | |||||||||||
G5 | 016809970000191757279195 | |||||||||||
G6 | 632668447 | |||||||||||
G7 | 02162274 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 08 | 08 | 10 | 16 | 17 | 22 |
25 | 27 | 32 | 37 | 45 | 47 | 50 | 57 | 68 |
68 | 74 | 84 | 86 | 88 | 89 | 95 | 97 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 08, 08, |
1 | 10, 16, 17, |
2 | 22, 25, 27, |
3 | 32, 37, |
4 | 45, 47, |
5 | 50, 57, |
6 | 68, 68, |
7 | 74, |
8 | 84, 86, 88, 89, |
9 | 95, 97, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 10, 50, | 0 |
01, | 1 |
02, 22, 32, | 2 |
3 | |
74, 84, | 4 |
25, 45, 95, | 5 |
16, 86, | 6 |
17, 27, 37, 47, 57, 97, | 7 |
08, 08, 68, 68, 88, | 8 |
89, 99, | 9 |
Mã ĐB: 3AV - 5AV - 16AV - 6AV - 8AV - 12AV - 9AV - 20AV | ||||||||||||
ĐB | 76023 | |||||||||||
G1 | 50662 | |||||||||||
G2 | 8217055503 | |||||||||||
G3 | 410053074680279531478509197540 | |||||||||||
G4 | 5499856667520320 | |||||||||||
G5 | 587807510670497130800635 | |||||||||||
G6 | 323264467 | |||||||||||
G7 | 67860856 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 05 | 08 | 20 | 23 | 23 | 35 | 40 | 46 |
47 | 51 | 52 | 56 | 62 | 64 | 66 | 67 | 67 |
70 | 70 | 71 | 78 | 79 | 80 | 86 | 91 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 05, 08, |
1 | |
2 | 20, 23, 23, |
3 | 35, |
4 | 40, 46, 47, |
5 | 51, 52, 56, |
6 | 62, 64, 66, 67, 67, |
7 | 70, 70, 71, 78, 79, |
8 | 80, 86, |
9 | 91, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
20, 40, 70, 70, 80, | 0 |
51, 71, 91, | 1 |
52, 62, | 2 |
03, 23, 23, | 3 |
64, | 4 |
05, 35, | 5 |
46, 56, 66, 86, | 6 |
47, 67, 67, | 7 |
08, 78, | 8 |
79, 99, | 9 |
XSMB được phát hành bởi các thành viên của Hội đồng XSKT miền Bắc vào các ngày trong tuần và tổ chức quay thưởng tại trường quay: số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào lúc 18h10 hàng ngày
Cơ cấu giải thưởng sổ xố miền Bắc được cập nhật mới nhất từ ngày 01/07/2020, cụ thể như sau:
- Giải đặc biệt: Có 6 giải ĐB, mỗi giải có giá trị là: 500 triệu đồng - Tổng giá trị: 3 tỷ đồng. Riêng mùng 1 ÂL hàng tháng, có 8 giải ĐB - Tổng giá trị: 4 tỷ đồng.
- Giải nhất trị giá 10 triệu đồng có số lượng 15 giải
- Giải nhì có 30 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng
- Giải ba gồm 90 giải mỗi giải trị giá 1 triệu đồng
- Giải tư trị giá mỗi giải 400.000 và có 600 giải
- Giải 5 : Giá trị giải thưởng của giải năm là 200.000 và có 900 giải
- Giải 6 được bao nhiêu tiền: Mỗi giải sáu đạt thưởng 100.000 và có 4.500 giải
- Giải 7: Giá trị giải thưởng là 40.000/giải và có 60.000 giải
- Giải khuyến khích: 15.00 giải, mỗi giải giá trị 40.000
- Giải phụ đặc biết: gồm 9 giải, mỗi giải có giá trị là: 25 triệu đồng. Riêng ngày mùng 1 ÂL hàng tháng có 12 giải
Tham khảo thêm: Ngô Chè xổ số và Quay thử MB .