Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 00 | 75 |
G7 | 518 | 266 | 438 |
G6 | 3618 3338 4793 | 7988 6245 0779 | 2412 0449 5332 |
G5 | 2350 | 5571 | 6684 |
G4 | 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 | 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 | 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 |
G3 | 85563 08823 | 35839 93941 | 97324 60049 |
G2 | 84024 | 56824 | 24695 |
G1 | 72163 | 30796 | 37443 |
ĐB | 075449 | 237494 | 979892 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 00, 05 | |
1 | 11, 18, 18 | 12, 19 | |
2 | 23, 24 | 24, 28 | 24 |
3 | 37, 38, 38 | 39 | 32, 36, 38 |
4 | 49 | 41, 44, 45 | 43, 47, 49, 49 |
5 | 50, 50, 54 | 50 | |
6 | 63, 63 | 66, 66 | 61 |
7 | 71, 79 | 75 | |
8 | 81, 81, 88 | 80, 84, 84 | |
9 | 93, 99 | 94, 95, 96 | 92, 95 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 64 | 65 |
G7 | 932 | 446 | 522 |
G6 | 5274 4939 4256 | 2290 8833 0728 | 7641 2220 6209 |
G5 | 1050 | 5100 | 5268 |
G4 | 87854 08495 51360 39055 19201 46361 57220 | 58654 17103 88720 63197 45971 85000 40499 | 74601 12777 38762 89283 48895 15720 68535 |
G3 | 87920 00657 | 30853 91898 | 51230 55881 |
G2 | 30456 | 12214 | 42932 |
G1 | 32481 | 15659 | 25248 |
ĐB | 037608 | 066771 | 162672 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 01, 02, 08 | 00, 00, 03 | 01, 09 |
1 | 14 | ||
2 | 20, 20 | 20, 28 | 20, 20, 22 |
3 | 32, 39 | 33 | 30, 32, 35 |
4 | 46 | 41, 48 | |
5 | 50, 54, 55, 56, 56, 57 | 53, 54, 59 | |
6 | 60, 61 | 64 | 62, 65, 68 |
7 | 74 | 71, 71 | 72, 77 |
8 | 81 | 81, 83 | |
9 | 95 | 90, 97, 98, 99 | 95 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 12 | 71 |
G7 | 730 | 639 | 856 |
G6 | 9465 3776 6429 | 8335 4100 2899 | 0015 3368 2424 |
G5 | 0654 | 1660 | 9087 |
G4 | 22944 33223 31070 84876 18265 98828 77462 | 07032 80477 32937 27529 24290 43247 26252 | 28140 73000 75656 92318 84467 76041 00349 |
G3 | 79795 70029 | 64373 05072 | 82555 06271 |
G2 | 91587 | 87474 | 52828 |
G1 | 24550 | 26749 | 91493 |
ĐB | 499030 | 382771 | 846360 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00 | |
1 | 12 | 15, 18 | |
2 | 23, 28, 29, 29 | 29 | 24, 28 |
3 | 30, 30 | 32, 35, 37, 39 | |
4 | 44 | 47, 49 | 40, 41, 49 |
5 | 50, 54 | 52 | 55, 56, 56 |
6 | 61, 62, 65, 65 | 60 | 60, 67, 68 |
7 | 70, 76, 76 | 71, 72, 73, 74, 77 | 71, 71 |
8 | 87 | 87 | |
9 | 95 | 90, 99 | 93 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 16 | 14 |
G7 | 094 | 747 | 039 |
G6 | 5180 1386 3015 | 7685 9924 8343 | 1400 5146 6162 |
G5 | 9758 | 1693 | 1843 |
G4 | 95766 32933 37105 36724 51346 79587 78354 | 04851 52361 25632 19356 70087 90457 02574 | 12442 12804 23178 20874 71083 76614 70703 |
G3 | 48930 48822 | 10949 78796 | 75180 43843 |
G2 | 69006 | 19002 | 14672 |
G1 | 38772 | 76669 | 53858 |
ĐB | 589641 | 386120 | 148827 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 05, 06, 07 | 02 | 00, 03, 04 |
1 | 15 | 16 | 14, 14 |
2 | 22, 24 | 20, 24 | 27 |
3 | 30, 33 | 32 | 39 |
4 | 41, 46 | 43, 47, 49 | 42, 43, 43, 46 |
5 | 54, 58 | 51, 56, 57 | 58 |
6 | 66 | 61, 69 | 62 |
7 | 72 | 74 | 72, 74, 78 |
8 | 80, 86, 87 | 85, 87 | 80, 83 |
9 | 94 | 93, 96 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 44 | 92 | 18 | 82 |
G7 | 079 | 731 | 611 | 432 |
G6 | 1037 3383 0270 | 2628 6026 8025 | 5659 2903 5928 | 8627 9994 1314 |
G5 | 8956 | 8534 | 4063 | 9208 |
G4 | 66063 73371 07476 94957 09073 79924 42164 | 60236 21743 04629 63040 06418 37979 73761 | 73374 68671 20310 60458 93924 28258 97122 | 40735 69816 29161 87782 04617 05972 63725 |
G3 | 71610 57854 | 94562 60365 | 56735 59498 | 01411 70451 |
G2 | 07448 | 73633 | 74869 | 80307 |
G1 | 88379 | 48454 | 87785 | 34080 |
ĐB | 259054 | 714844 | 339612 | 959814 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03 | 07, 08 | ||
1 | 10 | 18 | 10, 11, 12, 18 | 11, 14, 14, 16, 17 |
2 | 24 | 25, 26, 28, 29 | 22, 24, 28 | 25, 27 |
3 | 37 | 31, 33, 34, 36 | 35 | 32, 35 |
4 | 44, 48 | 40, 43, 44 | ||
5 | 54, 54, 56, 57 | 54 | 58, 58, 59 | 51 |
6 | 63, 64 | 61, 62, 65 | 63, 69 | 61 |
7 | 70, 71, 73, 76, 79, 79 | 79 | 71, 74 | 72 |
8 | 83 | 85 | 80, 82, 82 | |
9 | 92 | 98 | 94 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 92 | 07 |
G7 | 738 | 007 | 747 |
G6 | 2883 3407 5638 | 1638 7412 3204 | 0204 4341 0818 |
G5 | 5917 | 0895 | 9954 |
G4 | 26966 58775 79668 41688 56887 80465 60614 | 65175 72838 78208 06310 40106 90081 11412 | 57620 33266 96145 41666 06803 14152 73972 |
G3 | 97779 97524 | 75123 15273 | 21316 06496 |
G2 | 99468 | 47453 | 07414 |
G1 | 98769 | 53458 | 61041 |
ĐB | 148882 | 299132 | 722182 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07 | 04, 06, 07, 08 | 03, 04, 07 |
1 | 14, 17 | 10, 12, 12 | 14, 16, 18 |
2 | 24 | 23 | 20 |
3 | 37, 38, 38 | 32, 38, 38 | |
4 | 41, 41, 45, 47 | ||
5 | 53, 58 | 52, 54 | |
6 | 65, 66, 68, 68, 69 | 66, 66 | |
7 | 75, 79 | 73, 75 | 72 |
8 | 82, 83, 87, 88 | 81 | 82 |
9 | 92, 95 | 96 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 78 | 89 |
G7 | 102 | 878 | 397 |
G6 | 3700 0340 2441 | 9203 8346 8790 | 3481 9426 8273 |
G5 | 0826 | 2444 | 1660 |
G4 | 17020 13626 22362 40248 91709 76089 80849 | 96506 63236 50597 02681 35472 79356 79550 | 43306 14117 71034 14363 22350 57520 68434 |
G3 | 45114 87260 | 59890 53669 | 09888 46072 |
G2 | 71799 | 53916 | 34899 |
G1 | 05919 | 99011 | 91659 |
ĐB | 479767 | 029782 | 435035 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 02, 09 | 03, 06 | 06 |
1 | 14, 19 | 11, 16 | 17 |
2 | 20, 26, 26 | 20, 26 | |
3 | 35 | 36 | 34, 34, 35 |
4 | 40, 41, 48, 49 | 44, 46 | |
5 | 50, 56 | 50, 59 | |
6 | 60, 62, 67 | 69 | 60, 63 |
7 | 72, 78, 78 | 72, 73 | |
8 | 89 | 81, 82 | 81, 88, 89 |
9 | 99 | 90, 90, 97 | 97, 99 |
Xổ số Miền Nam là loại hình vé số truyền thống in sẵn 6 chữ số do các thành viên của Hội đồng xổ số miền Nam phát hành và mở thưởng hàng ngày tại trường quay các tỉnh miền Nam.
Vé số miền Nam có mức giá 10.000đ/vé và cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 10.000 giải tắm: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Nếu may mắn trúng nhiều giải thưởng khác nhau, thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng tất cả các giải thưởng đó.
Chuyên trang Ngô Chè Xổ Số của chúng tôi là địa chỉ tin cậy cung cấp kết quả các đài miền Nam chính xác, đầy đủ và sớm nhất. Với đội ngũ cộng tác viên có mặt thường trực tại trường quay sẽ đảm bảo cập nhật kết quả một cách kịp thời và chuẩn nhất.
Các bạn có thể tham khảo nội dung Phân tích xổ số miền Nam