Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 87 | 80 |
G7 | 923 | 959 |
G6 | 3747
4532
8510 | 8090
2256
0699 |
G5 | 9069 | 2132 |
G4 | 87012
95576
02650
21270
91461
78647
61824 | 87914
47492
76568
62811
60247
90112
01577 |
G3 | 31176
32349 | 13383
07563 |
G2 | 31993 | 92200 |
G1 | 37290 | 13082 |
ĐB | 581392 | 843518 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 | |
1 | 10, 12 | 11, 12, 14, 18 |
2 | 23, 24 | |
3 | 32 | 32 |
4 | 47, 47, 49 | 47 |
5 | 50 | 56, 59 |
6 | 61, 69 | 63, 68 |
7 | 70, 76, 76 | 77 |
8 | 87 | 80, 82, 83 |
9 | 90, 92, 93 | 90, 92, 99 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 57 | 61 |
G7 | 790 | 364 | 367 |
G6 | 2136
5037
5394 | 0262
3289
0278 | 7115
6239
2458 |
G5 | 7106 | 0793 | 0080 |
G4 | 04659
54634
88494
12809
96339
36514
22895 | 65791
58406
46335
26692
99351
47974
86056 | 31775
22065
89119
45127
64199
61893
41679 |
G3 | 38253
83387 | 47211
99567 | 67076
10625 |
G2 | 83132 | 09490 | 46540 |
G1 | 40298 | 46620 | 22978 |
ĐB | 584049 | 912392 | 597035 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 04, 06, 09 | 06 | |
1 | 14 | 11 | 15, 19 |
2 | 20 | 25, 27 | |
3 | 32, 34, 36, 37, 39 | 35 | 35, 39 |
4 | 49 | 40 | |
5 | 53, 59 | 51, 56, 57 | 58 |
6 | 62, 64, 67 | 61, 65, 67 | |
7 | 74, 78 | 75, 76, 78, 79 | |
8 | 87 | 89 | 80 |
9 | 90, 94, 94, 95, 98 | 90, 91, 92, 92, 93 | 93, 99 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 87 | 95 |
G7 | 646 | 929 | 719 |
G6 | 6625
5931
5395 | 4751
4343
1417 | 8385
4914
3284 |
G5 | 0623 | 2055 | 0168 |
G4 | 97787
96532
46734
59143
00492
98833
76007 | 30347
79380
83776
43380
29994
25877
50619 | 55001
64841
35541
64402
94725
94496
98109 |
G3 | 19514
61134 | 49116
02710 | 14544
86748 |
G2 | 56924 | 79003 | 70094 |
G1 | 77600 | 45468 | 64873 |
ĐB | 947872 | 187002 | 685568 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 07 | 02, 03 | 01, 02, 09 |
1 | 14 | 10, 16, 17, 19 | 14, 19 |
2 | 23, 24, 25 | 29 | 25 |
3 | 31, 32, 33, 34, 34 | ||
4 | 43, 46 | 43, 47 | 41, 41, 44, 48 |
5 | 51, 55 | ||
6 | 68 | 68, 68 | |
7 | 72, 73 | 76, 77 | 73 |
8 | 87 | 80, 80, 87 | 84, 85 |
9 | 92, 95 | 94 | 94, 95, 96 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 33 | 16 |
G7 | 849 | 416 |
G6 | 2242
2103
3967 | 4469
1991
0894 |
G5 | 5222 | 7527 |
G4 | 98954
17869
57068
86834
61545
40297
93127 | 18007
45840
56908
76347
84347
47014
82948 |
G3 | 24887
61939 | 44752
31444 |
G2 | 41163 | 96582 |
G1 | 85044 | 29301 |
ĐB | 089706 | 962499 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 06 | 01, 07, 08 |
1 | 14, 16, 16 | |
2 | 22, 27 | 27 |
3 | 33, 34, 39 | |
4 | 42, 44, 45, 49 | 40, 44, 47, 47, 48 |
5 | 54 | 52 |
6 | 63, 67, 68, 69 | 69 |
7 | ||
8 | 87 | 82 |
9 | 97 | 91, 94, 99 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 14 | 28 |
G7 | 712 | 396 | 640 |
G6 | 9949
2993
2941 | 4478
8841
2252 | 8258
8739
4186 |
G5 | 1232 | 5558 | 3431 |
G4 | 59437
63108
86061
92580
56423
05680
17104 | 22316
06994
28659
17310
92833
11706
05434 | 33277
30492
22063
01980
51728
51913
22982 |
G3 | 24808
79630 | 28169
65929 | 90978
13648 |
G2 | 31490 | 39249 | 68075 |
G1 | 02853 | 42004 | 41361 |
ĐB | 992204 | 855603 | 624505 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 04, 04, 08, 08 | 03, 04, 06 | 05 |
1 | 12 | 10, 14, 16 | 13 |
2 | 23 | 29 | 28, 28 |
3 | 30, 32, 37 | 33, 34 | 31, 39 |
4 | 41, 49 | 41, 49 | 40, 48 |
5 | 53 | 52, 58, 59 | 58 |
6 | 61 | 69 | 61, 63 |
7 | 78 | 75, 77, 78 | |
8 | 80, 80 | 80, 82, 86 | |
9 | 90, 93 | 94, 96 | 92 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 31 | 66 |
G7 | 336 | 676 |
G6 | 6784
0801
8597 | 6014
7825
8627 |
G5 | 2363 | 4533 |
G4 | 83777
13611
19449
25012
43823
59359
31623 | 66819
21329
78286
03490
80485
19605
40432 |
G3 | 78153
94202 | 24327
10093 |
G2 | 04409 | 55134 |
G1 | 00269 | 64830 |
ĐB | 282440 | 468623 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 02, 09 | 05 |
1 | 11, 12 | 14, 19 |
2 | 23, 23 | 23, 25, 27, 27, 29 |
3 | 31, 36 | 30, 32, 33, 34 |
4 | 40, 49 | |
5 | 53, 59 | |
6 | 63, 69 | 66 |
7 | 77 | 76 |
8 | 84 | 85, 86 |
9 | 97 | 90, 93 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 37 | 08 |
G7 | 273 | 239 |
G6 | 8866
2322
6817 | 8129
2911
9270 |
G5 | 7721 | 6824 |
G4 | 30059
05466
51747
29049
11892
31726
61824 | 90686
46472
28925
12994
79422
64206
81872 |
G3 | 74493
66467 | 39001
50276 |
G2 | 88491 | 10771 |
G1 | 53951 | 65920 |
ĐB | 673231 | 074864 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 06, 08 | |
1 | 17 | 11 |
2 | 21, 22, 24, 26 | 20, 22, 24, 25, 29 |
3 | 31, 37 | 39 |
4 | 47, 49 | |
5 | 51, 59 | |
6 | 66, 66, 67 | 64 |
7 | 73 | 70, 71, 72, 72, 76 |
8 | 86 | |
9 | 91, 92, 93 | 94 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 49 | 30 |
G7 | 318 | 510 |
G6 | 3668
9835
4103 | 6079
8194
0734 |
G5 | 7178 | 3843 |
G4 | 65578
29924
36630
99754
40506
17378
39485 | 26211
41111
74654
57605
38006
46155
42647 |
G3 | 54773
97231 | 40218
06023 |
G2 | 04995 | 13467 |
G1 | 47527 | 74408 |
ĐB | 200690 | 718388 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03, 06 | 05, 06, 08 |
1 | 18 | 10, 11, 11, 18 |
2 | 24, 27 | 23 |
3 | 30, 31, 35 | 30, 34 |
4 | 49 | 43, 47 |
5 | 54 | 54, 55 |
6 | 68 | 67 |
7 | 73, 78, 78, 78 | 79 |
8 | 85 | 88 |
9 | 90, 95 | 94 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 39 | 07 |
G7 | 789 | 421 | 433 |
G6 | 0835
4183
6860 | 9854
5798
1707 | 2618
9924
2846 |
G5 | 4038 | 0592 | 3338 |
G4 | 48504
09412
45266
65455
36082
72046
74636 | 44166
01950
53669
14269
57919
11677
65450 | 32982
10030
73511
05757
08840
88444
69669 |
G3 | 10721
91572 | 99356
77228 | 43927
27180 |
G2 | 44778 | 64081 | 50696 |
G1 | 60811 | 18127 | 27742 |
ĐB | 922294 | 863759 | 505605 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 04 | 07 | 05, 07 |
1 | 11, 12 | 19 | 11, 18 |
2 | 21 | 21, 27, 28 | 24, 27 |
3 | 35, 36, 38 | 39 | 30, 33, 38 |
4 | 46 | 40, 42, 44, 46 | |
5 | 55 | 50, 50, 54, 56, 59 | 57 |
6 | 60, 66 | 66, 69, 69 | 69 |
7 | 72, 75, 78 | 77 | |
8 | 82, 83, 89 | 81 | 80, 82 |
9 | 94 | 92, 98 | 96 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 02 | 92 |
G7 | 850 | 310 | 218 |
G6 | 7814
2277
7905 | 7542
9276
7718 | 0947
8500
8253 |
G5 | 6189 | 8863 | 3639 |
G4 | 86515
08512
82120
58851
20304
55453
92878 | 71791
00378
44836
41064
72790
65159
15531 | 42094
94020
75321
24984
49339
16506
69799 |
G3 | 06463
02416 | 37698
92743 | 69846
92706 |
G2 | 06325 | 89264 | 60046 |
G1 | 40766 | 09660 | 91104 |
ĐB | 382097 | 993248 | 307811 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 04, 05 | 02 | 00, 04, 06, 06 |
1 | 12, 14, 14, 15, 16 | 10, 18 | 11, 18 |
2 | 20, 25 | 20, 21 | |
3 | 31, 36 | 39, 39 | |
4 | 42, 43, 48 | 46, 46, 47 | |
5 | 50, 51, 53 | 59 | 53 |
6 | 63, 66 | 60, 63, 64, 64 | |
7 | 77, 78 | 76, 78 | |
8 | 89 | 84 | |
9 | 97 | 90, 91, 98 | 92, 94, 99 |
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.