Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 49 | 30 |
G7 | 318 | 510 |
G6 | 3668
9835
4103 | 6079
8194
0734 |
G5 | 7178 | 3843 |
G4 | 65578
29924
36630
99754
40506
17378
39485 | 26211
41111
74654
57605
38006
46155
42647 |
G3 | 54773
97231 | 40218
06023 |
G2 | 04995 | 13467 |
G1 | 47527 | 74408 |
ĐB | 200690 | 718388 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03, 06 | 05, 06, 08 |
1 | 18 | 10, 11, 11, 18 |
2 | 24, 27 | 23 |
3 | 30, 31, 35 | 30, 34 |
4 | 49 | 43, 47 |
5 | 54 | 54, 55 |
6 | 68 | 67 |
7 | 73, 78, 78, 78 | 79 |
8 | 85 | 88 |
9 | 90, 95 | 94 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 91 | 75 |
G7 | 735 | 184 |
G6 | 5786
3044
4111 | 2824
8019
5772 |
G5 | 4631 | 2116 |
G4 | 22496
50813
33278
77835
73829
95415
42736 | 51861
65070
16812
04161
11994
99548
11725 |
G3 | 67374
10863 | 66681
76643 |
G2 | 78009 | 07579 |
G1 | 28254 | 32730 |
ĐB | 822458 | 800371 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 09 | |
1 | 11, 13, 15 | 12, 16, 19 |
2 | 29 | 24, 25 |
3 | 31, 35, 35, 36 | 30 |
4 | 44 | 43, 48 |
5 | 54, 58 | |
6 | 63 | 61, 61 |
7 | 74, 78 | 70, 71, 72, 75, 79 |
8 | 86 | 81, 84 |
9 | 91, 96 | 94 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 03 | 50 |
G7 | 401 | 807 |
G6 | 7009
1439
6418 | 3628
6677
2318 |
G5 | 5596 | 3748 |
G4 | 78809
68858
35189
54809
39132
79523
46279 | 60692
71311
98019
14109
46619
10308
65748 |
G3 | 49996
97485 | 06289
48825 |
G2 | 53337 | 01808 |
G1 | 57239 | 87801 |
ĐB | 759609 | 632945 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01, 03, 09, 09, 09, 09 | 01, 07, 08, 08, 09 |
1 | 18 | 11, 18, 19, 19 |
2 | 23 | 25, 28 |
3 | 32, 37, 39, 39 | |
4 | 45, 48, 48 | |
5 | 58 | 50 |
6 | ||
7 | 79 | 77 |
8 | 85, 89 | 89 |
9 | 96, 96 | 92 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 03 | 52 |
G7 | 750 | 390 |
G6 | 1147
2657
9857 | 4870
0728
9093 |
G5 | 3197 | 0620 |
G4 | 09255
03987
03697
88103
20877
08893
51497 | 26232
94704
38003
79920
81244
59596
29556 |
G3 | 64034
87491 | 12696
87466 |
G2 | 44624 | 16499 |
G1 | 07056 | 05222 |
ĐB | 049708 | 211496 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03, 03, 08 | 03, 04 |
1 | ||
2 | 24 | 20, 20, 22, 28 |
3 | 34 | 32 |
4 | 47 | 44 |
5 | 50, 55, 56, 57, 57 | 52, 56 |
6 | 66 | |
7 | 77 | 70 |
8 | 87 | |
9 | 91, 93, 97, 97, 97 | 90, 93, 96, 96, 96, 99 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 53 | 18 |
G7 | 557 | 012 |
G6 | 9009
8295
4991 | 4788
3666
4157 |
G5 | 5332 | 9221 |
G4 | 53884
29500
81121
79201
21822
13830
05227 | 88521
86747
53124
80132
29104
56349
12439 |
G3 | 32220
07573 | 89737
22278 |
G2 | 94593 | 24478 |
G1 | 49726 | 95313 |
ĐB | 204437 | 370558 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00, 01, 09 | 04 |
1 | 12, 13, 18 | |
2 | 20, 21, 22, 26, 27 | 21, 21, 24 |
3 | 30, 32, 37 | 32, 37, 39 |
4 | 47, 49 | |
5 | 53, 57 | 57, 58 |
6 | 66 | |
7 | 73 | 78, 78 |
8 | 84 | 88 |
9 | 91, 93, 95 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 66 | 87 |
G7 | 327 | 400 |
G6 | 5104
5406
0769 | 2438
6065
7811 |
G5 | 3922 | 7735 |
G4 | 97536
47244
84130
84138
27169
43640
49911 | 02668
20218
90335
24672
74980
15088
80433 |
G3 | 53577
13298 | 63604
38905 |
G2 | 72709 | 74503 |
G1 | 66707 | 74525 |
ĐB | 008663 | 921241 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 04, 06, 07, 09 | 00, 03, 04, 05 |
1 | 11 | 11, 18 |
2 | 22, 27 | 25 |
3 | 30, 36, 38 | 33, 35, 35, 38 |
4 | 40, 44 | 41 |
5 | ||
6 | 63, 66, 69, 69 | 65, 68 |
7 | 77 | 72 |
8 | 80, 87, 88 | |
9 | 98 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 88 | 57 |
G7 | 274 | 158 |
G6 | 6985
0292
8113 | 9768
2133
8505 |
G5 | 7753 | 6522 |
G4 | 57486
02612
31197
97546
49897
17728
80733 | 08291
27146
82277
82994
16065
30149
56457 |
G3 | 98175
54318 | 10797
01535 |
G2 | 62766 | 85281 |
G1 | 41847 | 85627 |
ĐB | 614419 | 365812 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 05 | |
1 | 12, 13, 18, 19 | 12 |
2 | 28 | 22, 27 |
3 | 33 | 33, 35 |
4 | 46, 47 | 46, 49 |
5 | 53 | 57, 57, 58 |
6 | 66 | 65, 68 |
7 | 74, 75 | 77 |
8 | 85, 86, 88 | 81 |
9 | 92, 97, 97 | 91, 94, 97 |
XSMT thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Thừa Thiên Huế và Phú Yên
Tại mỗi trang KQXSMT, người chơi không chỉ xem ngay được kết quả mở thưởng thứ 2 tuần rồi, mà còn có thể xem kết quả các tuần trước đó một cách nhanh chóng và dễ dàng
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.