Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 63 | 48 |
G7 | 609 | 104 |
G6 | 0863
1176
5418 | 5461
1221
1986 |
G5 | 2668 | 7651 |
G4 | 00849
80482
32490
46720
99198
96829
56262 | 99139
53366
01088
86973
51926
53922
18061 |
G3 | 46165
14310 | 33264
14517 |
G2 | 19351 | 48830 |
G1 | 07691 | 21461 |
ĐB | 126808 | 301902 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 08, 09 | 02, 04 |
1 | 10, 18 | 17 |
2 | 20, 29 | 21, 22, 26 |
3 | 30, 39 | |
4 | 49 | 48 |
5 | 51 | 51 |
6 | 62, 63, 63, 65, 68 | 61, 61, 61, 64, 66 |
7 | 76 | 73 |
8 | 82 | 86, 88 |
9 | 90, 91, 98 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 90 | 65 |
G7 | 738 | 471 |
G6 | 4435
4464
6736 | 9002
1236
8694 |
G5 | 3803 | 7884 |
G4 | 95123
59743
87426
94238
36640
23025
70964 | 80433
06359
36067
41181
01050
47706
30464 |
G3 | 54759
33356 | 97090
53748 |
G2 | 72285 | 94061 |
G1 | 24457 | 58630 |
ĐB | 868317 | 379586 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03 | 02, 06 |
1 | 17 | |
2 | 23, 25, 26 | |
3 | 35, 36, 38, 38 | 30, 33, 36 |
4 | 40, 43 | 48 |
5 | 56, 57, 59 | 50, 59 |
6 | 64, 64 | 61, 64, 65, 67 |
7 | 71 | |
8 | 85 | 81, 84, 86 |
9 | 90 | 90, 94 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 51 | 51 |
G7 | 924 | 830 |
G6 | 9385
3048
2056 | 6749
3660
9469 |
G5 | 4856 | 7612 |
G4 | 99210
62590
15756
14476
85419
27732
08950 | 66810
30580
26383
29251
91446
38813
92919 |
G3 | 35079
52408 | 97111
01262 |
G2 | 34186 | 86906 |
G1 | 14628 | 67870 |
ĐB | 272717 | 224172 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 08 | 06 |
1 | 10, 17, 19 | 10, 11, 12, 13, 19 |
2 | 24, 28 | |
3 | 32 | 30 |
4 | 48 | 46, 49 |
5 | 50, 51, 56, 56, 56 | 51, 51 |
6 | 60, 62, 69 | |
7 | 76, 79 | 70, 72 |
8 | 85, 86 | 80, 83 |
9 | 90 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 58 | 50 |
G7 | 562 | 829 |
G6 | 2294
9378
2919 | 9438
8228
0654 |
G5 | 7058 | 8936 |
G4 | 51260
27402
42265
32292
61014
94901
54457 | 37701
39130
23657
65680
30339
81994
70283 |
G3 | 56291
04987 | 51088
29439 |
G2 | 84889 | 40151 |
G1 | 60273 | 26263 |
ĐB | 275979 | 923534 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01, 02 | 01 |
1 | 14, 19 | |
2 | 28, 29 | |
3 | 30, 34, 36, 38, 39, 39 | |
4 | ||
5 | 57, 58, 58 | 50, 51, 54, 57 |
6 | 60, 62, 65 | 63 |
7 | 73, 78, 79 | |
8 | 87, 89 | 80, 83, 88 |
9 | 91, 92, 94 | 94 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 80 | 18 |
G7 | 412 | 590 |
G6 | 7024
3367
5111 | 2699
9928
5550 |
G5 | 8865 | 0391 |
G4 | 22022
84058
93198
31061
84311
88675
56992 | 32175
62068
78081
89256
18828
69280
27165 |
G3 | 95055
31194 | 03886
17249 |
G2 | 67708 | 86718 |
G1 | 95359 | 86257 |
ĐB | 106637 | 381512 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 08 | |
1 | 11, 11, 12 | 12, 18, 18 |
2 | 22, 24 | 28, 28 |
3 | 37 | |
4 | 49 | |
5 | 55, 58, 59 | 50, 56, 57 |
6 | 61, 65, 67 | 65, 68 |
7 | 75 | 75 |
8 | 80 | 80, 81, 86 |
9 | 92, 94, 98 | 90, 91, 99 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 28 | 90 |
G7 | 640 | 208 |
G6 | 3607
8119
5120 | 7058
7833
7300 |
G5 | 0141 | 6312 |
G4 | 43460
37037
02636
17785
28369
32732
07081 | 45875
14816
48432
83152
66642
88287
40296 |
G3 | 58275
02706 | 10895
85829 |
G2 | 08441 | 11160 |
G1 | 28218 | 92132 |
ĐB | 517415 | 418447 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06, 07 | 00, 08 |
1 | 15, 18, 19 | 12, 16 |
2 | 20, 28 | 29 |
3 | 32, 36, 37 | 32, 32, 33 |
4 | 40, 41, 41 | 42, 47 |
5 | 52, 58 | |
6 | 60, 69 | 60 |
7 | 75 | 75 |
8 | 81, 85 | 87 |
9 | 90, 95, 96 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 91 | 02 |
G7 | 228 | 157 |
G6 | 0631
5716
3796 | 6673
1481
6501 |
G5 | 1058 | 1974 |
G4 | 29184
85441
57848
70227
18411
17486
09196 | 55817
71847
54493
47645
56620
10580
58622 |
G3 | 03426
87058 | 50984
97970 |
G2 | 47325 | 26207 |
G1 | 30462 | 83853 |
ĐB | 690327 | 016036 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01, 02, 07 | |
1 | 11, 16 | 17 |
2 | 25, 26, 27, 27, 28 | 20, 22 |
3 | 31 | 36 |
4 | 41, 48 | 45, 47 |
5 | 58, 58 | 53, 57 |
6 | 62 | |
7 | 70, 73, 74 | |
8 | 84, 86 | 80, 81, 84 |
9 | 91, 96, 96 | 93 |
XSMT thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Thừa Thiên Huế và Phú Yên
Tại mỗi trang KQXSMT, người chơi không chỉ xem ngay được kết quả mở thưởng thứ 2 tuần rồi, mà còn có thể xem kết quả các tuần trước đó một cách nhanh chóng và dễ dàng
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.