Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 79 | 94 |
G7 | 727 | 435 |
G6 | 0514
0138
1385 | 4903
3277
7868 |
G5 | 2020 | 9111 |
G4 | 79762
26061
69737
93166
62099
22751
73743 | 89158
59533
03240
69429
00621
57781
09174 |
G3 | 54236
24789 | 48758
64513 |
G2 | 74095 | 81781 |
G1 | 00144 | 64245 |
ĐB | 687352 | 499562 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03 | |
1 | 14 | 11, 13 |
2 | 20, 27 | 21, 29 |
3 | 36, 37, 38 | 33, 35 |
4 | 43, 44 | 40, 45 |
5 | 51, 52 | 58, 58 |
6 | 61, 62, 66 | 62, 68 |
7 | 79 | 74, 77 |
8 | 85, 89 | 81, 81 |
9 | 95, 99 | 94 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 62 | 21 |
G7 | 772 | 793 |
G6 | 9868
9376
5318 | 2069
7411
6828 |
G5 | 1662 | 6780 |
G4 | 47120
21035
93510
10683
47390
22439
76056 | 67666
37116
02613
71700
83837
03105
23467 |
G3 | 87994
96568 | 65306
67699 |
G2 | 08263 | 54023 |
G1 | 78277 | 99328 |
ĐB | 962888 | 623408 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 05, 06, 08 | |
1 | 10, 18 | 11, 13, 16 |
2 | 20 | 21, 23, 28, 28 |
3 | 35, 39 | 37 |
4 | ||
5 | 56 | |
6 | 62, 62, 63, 68, 68 | 66, 67, 69 |
7 | 72, 76, 77 | |
8 | 83, 88 | 80 |
9 | 90, 94 | 93, 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 56 | 87 |
G7 | 792 | 586 |
G6 | 1381
6808
2455 | 8742
4341
6098 |
G5 | 7725 | 8401 |
G4 | 93161
62429
70782
25209
37155
46078
32851 | 95873
43636
34583
79067
67975
40513
26297 |
G3 | 79583
39038 | 99579
25130 |
G2 | 74954 | 21951 |
G1 | 62618 | 90939 |
ĐB | 607023 | 657186 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 08, 09 | 01 |
1 | 18 | 13 |
2 | 23, 25, 29 | |
3 | 38 | 30, 36, 39 |
4 | 41, 42 | |
5 | 51, 54, 55, 55, 56 | 51 |
6 | 61 | 67 |
7 | 78 | 73, 75, 79 |
8 | 81, 82, 83 | 83, 86, 86, 87 |
9 | 92 | 97, 98 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 85 | 82 |
G7 | 314 | 921 |
G6 | 1613
0416
2285 | 0527
5241
0048 |
G5 | 2137 | 6040 |
G4 | 66745
62144
65174
63754
23089
73550
77044 | 91450
77906
77503
50943
19052
73949
05331 |
G3 | 08882
16643 | 57922
15866 |
G2 | 33615 | 54180 |
G1 | 44313 | 02857 |
ĐB | 700660 | 784788 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 06 | |
1 | 13, 13, 14, 15, 16 | |
2 | 21, 22, 27 | |
3 | 37 | 31 |
4 | 43, 44, 44, 45 | 40, 41, 43, 48, 49 |
5 | 50, 54 | 50, 52, 57 |
6 | 60 | 66 |
7 | 74 | |
8 | 82, 85, 85, 89 | 80, 82, 88 |
9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 19 | 67 |
G7 | 572 | 191 |
G6 | 8520
7721
8935 | 1275
3000
3947 |
G5 | 4436 | 6198 |
G4 | 59081
26587
04655
69084
51540
56936
35659 | 30001
55234
60691
93910
07485
77321
80383 |
G3 | 83316
42481 | 45885
41921 |
G2 | 94674 | 71797 |
G1 | 04787 | 22946 |
ĐB | 430543 | 866605 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 01, 05 | |
1 | 16, 19 | 10 |
2 | 20, 21 | 21, 21 |
3 | 35, 36, 36 | 34 |
4 | 40, 43 | 46, 47 |
5 | 55, 59 | |
6 | 67 | |
7 | 72, 74 | 75 |
8 | 81, 81, 84, 87, 87 | 83, 85, 85 |
9 | 91, 91, 97, 98 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 39 | 10 |
G7 | 401 | 551 |
G6 | 2189
8598
4234 | 5625
2797
0489 |
G5 | 0544 | 9008 |
G4 | 75745
60041
38978
96412
28725
58604
97656 | 82685
34940
67856
95252
26114
02185
52199 |
G3 | 40986
93674 | 77913
87799 |
G2 | 29680 | 23068 |
G1 | 30124 | 20431 |
ĐB | 103987 | 791057 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 04 | 08 |
1 | 12 | 10, 13, 14 |
2 | 24, 25 | 25 |
3 | 34, 39 | 31 |
4 | 41, 44, 45 | 40 |
5 | 56 | 51, 52, 56, 57 |
6 | 68 | |
7 | 74, 78 | |
8 | 80, 86, 87, 89 | 85, 85, 89 |
9 | 98 | 97, 99, 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 30 | 26 |
G7 | 166 | 890 |
G6 | 2901
3376
5764 | 1420
7796
4112 |
G5 | 0280 | 6840 |
G4 | 93358
21154
16930
65453
04405
92012
91914 | 79054
44309
81080
33603
23644
22695
16721 |
G3 | 10612
23270 | 03814
04276 |
G2 | 45760 | 66768 |
G1 | 40827 | 64213 |
ĐB | 949858 | 182546 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 05 | 03, 09 |
1 | 12, 12, 14 | 12, 13, 14 |
2 | 27 | 20, 21, 26 |
3 | 30, 30 | |
4 | 40, 44, 46 | |
5 | 53, 54, 58, 58 | 54 |
6 | 60, 64, 66 | 68 |
7 | 70, 76 | 76 |
8 | 80 | 80 |
9 | 90, 95, 96 |
XSMT thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Đà Nẵng và Khánh Hòa
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.