Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 11 | 90 |
G7 | 408 | 910 | 001 |
G6 | 9870
6054
3164 | 2267
6902
3689 | 9242
9549
2286 |
G5 | 8819 | 3852 | 0953 |
G4 | 16301
28887
31360
12163
40520
06338
58762 | 80381
38402
59867
53734
56581
47323
14679 | 26851
33055
32077
11160
34481
30138
15159 |
G3 | 61627
85960 | 26815
97872 | 51504
01208 |
G2 | 91774 | 69926 | 18660 |
G1 | 94213 | 99155 | 20977 |
ĐB | 260998 | 480106 | 543193 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 02, 02, 06 | 01, 04, 08 |
1 | 13, 19 | 10, 11, 15 | |
2 | 20, 27 | 23, 26 | |
3 | 38 | 34 | 38 |
4 | 42, 49 | ||
5 | 54 | 52, 55 | 51, 53, 55, 59 |
6 | 60, 60, 62, 63, 64 | 67, 67 | 60, 60 |
7 | 70, 74 | 72, 79 | 77, 77 |
8 | 87 | 81, 81, 89 | 81, 86 |
9 | 98, 99 | 90, 93 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 87 | 95 |
G7 | 646 | 929 | 719 |
G6 | 6625
5931
5395 | 4751
4343
1417 | 8385
4914
3284 |
G5 | 0623 | 2055 | 0168 |
G4 | 97787
96532
46734
59143
00492
98833
76007 | 30347
79380
83776
43380
29994
25877
50619 | 55001
64841
35541
64402
94725
94496
98109 |
G3 | 19514
61134 | 49116
02710 | 14544
86748 |
G2 | 56924 | 79003 | 70094 |
G1 | 77600 | 45468 | 64873 |
ĐB | 947872 | 187002 | 685568 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 07 | 02, 03 | 01, 02, 09 |
1 | 14 | 10, 16, 17, 19 | 14, 19 |
2 | 23, 24, 25 | 29 | 25 |
3 | 31, 32, 33, 34, 34 | ||
4 | 43, 46 | 43, 47 | 41, 41, 44, 48 |
5 | 51, 55 | ||
6 | 68 | 68, 68 | |
7 | 72, 73 | 76, 77 | 73 |
8 | 87 | 80, 80, 87 | 84, 85 |
9 | 92, 95 | 94 | 94, 95, 96 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 02 | 92 |
G7 | 850 | 310 | 218 |
G6 | 7814
2277
7905 | 7542
9276
7718 | 0947
8500
8253 |
G5 | 6189 | 8863 | 3639 |
G4 | 86515
08512
82120
58851
20304
55453
92878 | 71791
00378
44836
41064
72790
65159
15531 | 42094
94020
75321
24984
49339
16506
69799 |
G3 | 06463
02416 | 37698
92743 | 69846
92706 |
G2 | 06325 | 89264 | 60046 |
G1 | 40766 | 09660 | 91104 |
ĐB | 382097 | 993248 | 307811 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 04, 05 | 02 | 00, 04, 06, 06 |
1 | 12, 14, 14, 15, 16 | 10, 18 | 11, 18 |
2 | 20, 25 | 20, 21 | |
3 | 31, 36 | 39, 39 | |
4 | 42, 43, 48 | 46, 46, 47 | |
5 | 50, 51, 53 | 59 | 53 |
6 | 63, 66 | 60, 63, 64, 64 | |
7 | 77, 78 | 76, 78 | |
8 | 89 | 84 | |
9 | 97 | 90, 91, 98 | 92, 94, 99 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 56 | 75 |
G7 | 540 | 158 | 202 |
G6 | 8633
6955
7403 | 4498
7195
5173 | 8119
8353
1410 |
G5 | 1623 | 5650 | 9228 |
G4 | 40595
30533
52641
97180
98073
36519
73113 | 49616
80259
08659
47377
45129
40896
29584 | 13938
58042
11143
33458
70533
58341
70475 |
G3 | 99661
96954 | 40929
52509 | 76763
47456 |
G2 | 08193 | 02654 | 48613 |
G1 | 49903 | 78082 | 84741 |
ĐB | 054268 | 544261 | 905803 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 03, 03 | 09 | 02, 03 |
1 | 13, 19 | 16 | 10, 13, 19 |
2 | 21, 23 | 29, 29 | 28 |
3 | 33, 33 | 33, 38 | |
4 | 40, 41 | 41, 41, 42, 43 | |
5 | 54, 55 | 50, 54, 56, 58, 59, 59 | 53, 56, 58 |
6 | 61, 68 | 61 | 63 |
7 | 73 | 73, 77 | 75, 75 |
8 | 80 | 82, 84 | |
9 | 93, 95 | 95, 96, 98 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 35 | 65 |
G7 | 109 | 265 | 650 |
G6 | 7124
4938
0005 | 9839
5038
2465 | 2293
5424
8581 |
G5 | 1750 | 9760 | 2299 |
G4 | 35317
45617
43684
36470
49132
57356
11685 | 25915
82674
91055
86164
98312
77756
86137 | 74408
53607
47189
05901
84099
87811
72576 |
G3 | 00304
21303 | 83869
19623 | 97789
66859 |
G2 | 50086 | 63534 | 22335 |
G1 | 42281 | 79751 | 09908 |
ĐB | 892257 | 866202 | 926510 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 05, 09 | 02 | 01, 07, 08, 08 |
1 | 17, 17 | 12, 15 | 10, 11 |
2 | 24 | 23 | 24 |
3 | 32, 38 | 34, 35, 37, 38, 39 | 35 |
4 | |||
5 | 50, 56, 57 | 51, 55, 56 | 50, 59 |
6 | 60, 64, 65, 65, 69 | 65 | |
7 | 70 | 74 | 76 |
8 | 80, 81, 84, 85, 86 | 81, 89, 89 | |
9 | 93, 99, 99 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 00 | 96 |
G7 | 611 | 416 | 169 |
G6 | 0440
0770
8282 | 5361
7763
5071 | 6479
2205
5727 |
G5 | 5456 | 2184 | 3876 |
G4 | 85530
31103
27012
97019
08442
24312
80312 | 18140
10768
47616
25285
17485
90338
66222 | 09234
95603
70657
62283
92193
64241
81357 |
G3 | 19025
81797 | 36128
39259 | 75997
31039 |
G2 | 54879 | 50953 | 90570 |
G1 | 75098 | 37426 | 40213 |
ĐB | 926546 | 462990 | 518596 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 03 | 00 | 03, 05 |
1 | 11, 12, 12, 12, 19 | 16, 16 | 13 |
2 | 25 | 22, 26, 28 | 27 |
3 | 30 | 38 | 34, 39 |
4 | 40, 42, 46 | 40 | 41 |
5 | 50, 56 | 53, 59 | 57, 57 |
6 | 61, 63, 68 | 69 | |
7 | 70, 79 | 71 | 70, 76, 79 |
8 | 82 | 84, 85, 85 | 83 |
9 | 97, 98 | 90 | 93, 96, 96, 97 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 19 | 28 |
G7 | 625 | 488 | 418 |
G6 | 1942
3908
8336 | 5172
8823
8183 | 0652
6954
6636 |
G5 | 2930 | 3000 | 4192 |
G4 | 32040
17421
54842
77472
78528
18758
41717 | 41578
16143
25795
31395
81682
91718
19426 | 54221
67375
78588
56476
83412
17662
88720 |
G3 | 31854
47519 | 28530
45185 | 05918
28104 |
G2 | 21509 | 53420 | 52697 |
G1 | 67174 | 03886 | 48898 |
ĐB | 849375 | 686647 | 551639 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 08, 09 | 00 | 04 |
1 | 17, 19 | 18, 19 | 12, 18, 18 |
2 | 21, 25, 28 | 20, 23, 26 | 20, 21, 28 |
3 | 30, 36 | 30 | 36, 39 |
4 | 40, 42, 42 | 43, 47 | |
5 | 54, 58, 58 | 52, 54 | |
6 | 62 | ||
7 | 72, 74, 75 | 72, 78 | 75, 76 |
8 | 82, 83, 85, 86, 88 | 88 | |
9 | 95, 95 | 92, 97, 98 |
XSMT thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 3 đài: Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắc Nông
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ bảy bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Các bạn cũng nên xem ngay các bài Phân tích XS Miền Trung được cập nhật đều đặn hàng ngày tại website của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Chú ý: Các trường hợp vé số có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.